Lista referencyjna Quality Management Centre Sp. z o.o. i QMC Bogdan Zajaczkowski
LP. | Nazwa klienta | Miejscowość | Certyfikat | Jednostka certyfikująca |
---|---|---|---|---|
1 | AG-BART P.H.U.P | Białystok | ISO 9001 | LRQA |
2 | AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A | Suwałki | ISO 9001 | ZETOM CERT |
3 | AMAR S.J. | Lublin | ISO 9001 | PRS |
4 | AMCOL Sp. z o.o. | Ostrów Mazowiecka | ISO 9001 | BVQI |
5 | ARTKOM JAROSŁAW KOSACKI | Lublin | ISO 9001 | BVQI |
6 | ASTOP S.J. | Białystok | ISO 9001 | LRQA |
7 | AUTO-SZLIF | Lublin | ISO 9001 | LRQA |
8 | BART-DRUK Sp. z o.o. | Bartoszyce | ISO 9001 | LRQA |
9 | BARWA S.C. | Olsztyn | ISO 9001 | LRQA |
10 | BIACOMEX S.A. | Białystok | ISO 9001 | LRQA |
11 | BIO FARM Sp. z o.o. | Lublin | ISO 9001 | BVQI |
12 | BIO-CHIC Sp. z o.o. | Warszawa | ISO 9001 | BVQI |
13 | BIURO DETEKTYWISTYCZNE Mirosław Flis | Lublin | ISO 9001 | PRS |
14 | BP TOUR Piotr Brewczak | Lublin | ISO 9001 | Q&R Polska |
15 | CENTRUM INNOWACJI F.I.R.E. | Warszawa | ISO 9001; KSU | ZETOM CERT |
16 | CETCO POLAND CETCO Sp. z o.o. S.K.A. | Szczytno | ISO 9001; AQAP 2110; ZKP | BVQI, ZSJZ, ITB |
17 | CETEKO Sp. z o.o. | Lublin | ISO 9001 | BVQI |
18 | DAKRO PPHU | Lublin | ISO 9001 | BVQI |
19 | DELFIN Sp. z o.o. | Lublin | ISO 9001 | TUV Rheinland |
20 | DROGMOST LUBELSKI Sp. z o.o. | Lublin | ISO 9001 | PRS |
21 | DRUKARNIA DAKO S.J. | Lubartów | ISO 9001 | LRQA |
22 | DRUKARNIA NAUKOWO TECHNICZNA S.A. | Warszawa | ISO 9001 | PRS |
23 | EBUD PRZEMYSŁÓWKA Sp. z o.o. | Bydgoszcz | ISO 9001 | SGS |
24 | EXFOLMO | Sochocin | ISO 9001 | BSI |
25 | EXOIL Sp. z o.o. | Lublin | ISO 9001 | BVQI |
26 | FABRYKA OKIEN BAS Sp. z o.o. | Lublin | ISO 9002 | TUV Turingen |
27 | FABRYKA WTROBÓW PRECYZYJNYCH VIS S.A. | Warszawa | ISO 9001 | BVQI |
28 | FENES S.A. | Siedlce | ISO 9001; OHSAS 18001 | BVQI |
29 | FUNDACJA PUŁAWSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOCI | Puławy | ISO 9001; KSU | ZETOM CERT |
30 | GABI BIS (OPTICAL CENTER) | Lublin | ISO 9001 | Q&R Polska |
31 | GALWANOTECHNIKA MRĽGOWO Sp. z o.o. | Mršgowo | ISO 9001 | TUV Nord |
32 | GATRA POLSKA SPA | Olsztyn | ISO 9001 | LRQA |
33 | GRYFSKAND Sp. z o.o. Zakład Produkcji Węgli Aktywowanych |
Hajnówka | ISO 9001; HACCP | LRQA |
34 | HK PRODUKCYJNY ORODEK MASZYNOWY Sp. z o.o. | Suwałki | ISO 9001 | BVQI |
28 | HYDRO-GAZ S.C. | Lublin | ISO 9001 | PRS |
36 | INSTEL Sp. z o.o. | Lublin | ISO 9001 | BVQI |
37 | INSTEL-GAZ-EXPORT | Lublin | ISO 9001 | BVQI |
38 | INSTEL-PROJEKT Sp. z o.o. | Lublin | ISO 9001 | BVQI |
39 | ISAN Sp. z o.o. | Warszawa | ISO 9001 | BVQI |
40 | IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA w TORUNIU | Toruń | ISO 9001 | ZETOM CERT |
41 | JAZON Sp. z o.o. | Białystok | ISO 9001; OHSAS 18001 | BVQI |
42 | KAROS PPU | Bartoszyce | ISO 9001 | BVQI |
43 | KART ZAKŁAD TECHNICZNY | Białystok | ISO 9001 | LRQA |
44 | KARYA Sp. z o.o. | Lublin | ISO 9001 | BVQI |
45 | KERIMIKS Sp. z o.o. | Jastków k/Lublina | ISO 9001 | BVQI |
46 | KĘPA AUTO-CENTRUM S.J. | Lublin | ISO 9001 | Q&R Polska |
47 | KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o. |
Lublin | ISO 9001 | BVQI |
48 | KOSZALIŃSKIE ZAKŁADY PIWOWARSKIE BROK S.A. | Koszalin | ISO 9001 | BVQI |
49 | LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU | Lublin | ISO 9001 | BVQI |
50 | LUBELSKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY Sp. z o.o. | Lublin | ISO 9001 | BVQI |
51 | LUBELSKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOCI Sp. z o.o. | Lublin | ISO 9001 | BVQI |
52 | LUBELSKIE CENTRUM SZKOLENIOWE Sp. z o.o. | Lublin | ISO 9001 | BVQI |
53 | LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH Sp. z o.o. | Lublin | ISO 9001 | BVQI |
54 | ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO | Łódz | ISO 9001; KSU | ZETOM CERT |
55 | MACROSOFT ZAMOSĆ Sp. z o.o. | Zamoć | ISO 9001 | LRQA |
56 | MAGO S.A. | Nadarzyn | ISO 9001 | LRQA |
57 | MAG-TON Sp. z o.o. | Białystok | ISO 9002 | BVQI |
58 | MARKOPOL Sp. z o.o. | Lublin | ISO 9001 | LRQA |
59 | MARPOL Sp. z o.o. | Ignatki | ISO 9001; HACCP | LRQA |
60 | MAXTEL Sp. z o.o. | Kielce | ISO 9001 | BVQI |
61 | MEDI-SEPT Sp. z o.o. | Lublin | ISO 9001 | BVQI |
62 | MEGATEM E.C. | Lublin | ISO 9001; ISO 14001; | PRS |
63 | MERITUM Sp. z o.o. | Lublin | ISO 9001 | BVQI |
64 | MONTEX OKNA Sp. z o.o. | Lublin | ISO 9001 | BVQI |
65 | MULTIGRAFIKA Sp. zo.o. | Olsztyn | ISO 9001 | LRQA |
66 | NEPTUN Sp. zo.o. | Lublin | ISO 9001 | TUV Rheinland |
67 | NICOLS POLAND Sp. z o.o. | Trawniki | ISO 9001 | BVQI |
68 | NORDKALK Sp. z o.o. | Miedzianka | ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 |
DNV |
69 | OLMEX S.A. | Olsztyn | ISO 9001 | LRQA |
70 | OLSZTYŃSKA WYŻSZA SZKOŁA INFIRMATYKI I ZARZĽDZANIA im. Prof. T. KOTARBINSKIEGO | Olsztyn | ISO 9001 | PCBC |
71 | OMEGA inż. ROMAN TARNOWSKI | Lublin | ISO 9002 | BVQI |
72 | OPAKOMET | Bartoszyce | ISO 9001 | LRQA |
73 | PAXER S.J. | Olsztyn | ISO 9001 | LRQA |
74 | PBP PUŁAWY S.A. | Puławy | ISO 9002 | BVQI |
75 | PETRO-OIL Sp. z o.o. | Lublin | ISO 9001 | PRS |
76 | PIP INSTAL w BIAŁYMSTOKU S.A. | Białystok | ISO 9001 | BVQI |
77 | PLUM S.C. | Białystok | ISO 9001 | BSI |
78 | PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO | Białystok | ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001 | LRQA |
79 | PODLASKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY Sp. z o.o. | Białystok | ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001 | LRQA |
80 | PODLASKI FUNDUSZ PORĘCZENIOWY Sp. z o.o. | Białystok | ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001 | LRQA |
81 | POLLCOM Dariusz Kozak | Lubartów | ISO 9001 | DEKRA |
82 | POL-INOWEX Sp. z o.o. | Lublin | ISO 9001 | LRQA |
83 | PPH MARCMED S.C. | Lublin | ISO 9002 | BVQI |
84 | PRACOWNICZY ORODEK MASZYNOWY w AUGUSTOWIE Sp. z o.o. | Augustów | ISO 9001 | PRS |
85 | PREiO ENERGOKRZEM | Pinczów | ISO 9001 | BVQI |
86 | PROMOTECH Sp. z o.o. | Białystok | ISO 9002 | BSI |
87 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HOTELARSKICH I MIESZKANIOWYCH Sp. z o.o. | Olsztyn | ISO 9001 | LRQA |
88 | PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI ULIC I MOSTÓW Sp. z o.o. | Białystok | ISO 9002 | BVQI |
89 | PRZEDSIĘBIORSTWO MPJ | Lublin | ISO 9001 | BVQI |
90 | PUI DREXPOL HOLDING S.A. | Lublin | ISO 9001 | BVQI |
91 | RC POLSKA Sp. z o.o. | Stara Iwiczna | ISO 9001 | BVQI |
92 | REGIONALNE CENTRUM SZKOLENIOWE Sp. z o.o. | Białystok | ISO 9001; ISO 14001, OHSAS 18001 | LRQA |
93 | RIGIPS POLSKA STAWIANY Sp. z o.o. | Szarbków | ISO 9002 | BVQI |
94 | RODMOS Sp. z o.o. | Lublin | ISO 9001 | PRS |
95 | ROZPĘD ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY | Garbów | ISO 9001 | BVQI |
96 | SABAT Sp. z o.o. | Lublin | ISO 9001 | BVQI |
97 | SAMODZIELNY SZPITAL KLINICZNY nr 4 | Lublin | Certyfikat Akredytacyjny | CMJ |
99 | SANITGAZ S.C. | Lublin | ISO 9001 | BVQI |
100 | SOUSA PEDRO POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | ISO 9001 | BVQI |
101 | SPÓŁDZIELNIA USŁUG TECHNICZO-HANDLOWYCH ORPEL | Łódz | ISO 9001 | PCBC |
102 | STANCHEM S.J. | Niemce | ISO 9001 | LRQA |
103 | STANDARD Sp. z o.o. | Lublin | ISO 9001 | LRQA |
104 | STELLA PACK S.A. | Lubartów | ISO 9001 | LRQA |
105 | SZYNAKA MEBLA Sp. z o.o. | Lubawa | ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 |
LRQA |
106 | SYRIUSZ Sp. z o.o. | Rzeszów | ISO 9001 | LRQA |
107 | TORUNSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. | Torun | ISO 9001; KSU | ZETOM CERT |
108 | TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE ELEKTROWNIA WSCHÓD S.A. | Lublin | ISO 9001 | BVQI |
109 | TRYTON Sp. z o.o. | Toruń | ISO 9001 | PRS |
110 | UNIBUD S.A. | Bielsk Podlaski | ISO 9002 | SGS |
111 | URZAD MIASTA W BARTOSZYCACH | Bartoszyce | ISO 9001 | LRQA |
112 | WARMINSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. | Olsztyn | ISO 9001; KSU | ZETOM CERT |
113 | WILK Sp. z o.o. | Chełm | ISO 9001, HACCP | LRQA |
114 | WOLCO Sp. z o.o. | Lublin | ISO 9001 | PRS |
115 | WPS KOLBET S.A. | Suwałki | ISO 9001 | BVQI |
116 | ZAKŁAD PRODUKCJI CYWILNEJ Sp. z o.o. | Swidnik | ISO 9001 | BVQI |
117 | ZAKŁADY FARMACEUTYCZNO-AEROZOLOWE UNIA | Warszawa | ISO 9001; GMP | LRQA |